Image Map

terça-feira, 21 de dezembro de 2010

AYWR é quase disco de ouro nos EUA

Segundo o twitter @SelenaDaily o novo CD da Selena Gomez "A Year Without Rain" está perto de ser disco de ouro nos EUA:

"A Year Without Rain precisa vender 80.568 cópias nos EUA para se tornar disco de ouro."


Veja quanto A Year Without Rain vendeu até agora:


1ª Semana - 62,154 (#7)
2ª Semana - 39,596 (#9)
3ª Semana - 27,269 (#11)
4ª Semana - 26,714 (#14)
5ª Semana - 20,283 (#18)
6ª Semana - 18,136 (#22)
7ª Semana - 18,534 (#25)
8ª Semana - 18,004 (#31)
9ª Semana - 22,204 (#38)
10ª Semana - 41,037 (#28)
11ª Semana - 31,524 (#34)
12ª Semana - 38,663 (#33)
13ª Semana - 52,360 (#32)

Total = 416.478

Fonte: SGO

Nenhum comentário:

Postar um comentário

 
LAYOUT BY: CODIGO BY: Gabriella Moreira